Suporta sa Pag-alsa sa Mcmaster Gas Spring

Mubo nga Deskripsyon:

Pagpili sa Sakto nga Puwersa
Ang imong gas spring kinahanglan adunay igong kusog aron maalsa ang imong butang ug mapadayon kini nga bukas, apan dili kaayo kusog nga dili nimo kini maduso balik sa orihinal nga posisyon niini. Aron mahibal-an ang husto nga gidaghanon sa kusog, kinahanglan nimo mahibal-an ang gibug-aton sa butang nga imong gibalhin. Usa ka paagi sa pagbuhat niini mao ang paggamit og force o tension gauge.
Kon dili nimo matimbang ang imong butang, gamita ang tsart sa wala aron mahibal-an ang gibug-aton niini aron mabanabana nimo ang puwersa nga imong gikinahanglan.
Pagpili sa Sakto nga Extended ug Compressed Length
Aron mahibal-an ang gitas-on nga angay sa imong aplikasyon, ablihi ang taklob kutob sa imong gikinahanglan ug sukda ang distansya tali sa duha ka mounting point. Para sa compressed length, isira ang taklob (o ipaubos kini kung asa nimo kini kinahanglan) ug sukda ang distansya tali sa duha ka mounting point.


Detalye sa Produkto

ANG AMONG BENTAHA

SERTIPIKO

KOOPERASYON SA KUSTOMER

Mga Tag sa Produkto

Pagbira sa Gas Springs

Ibira ang Gas Strut

Nailhan usab nga tension ug traction gas springs, kini mogana sa atbang nga direksyon sa ubang mga gas spring. Sama sa screen door closing, kini gigamit aron makatabang sa pagsira sa mga tabon, hood, ug mga pultahan. Ang mga gas spring adunay ball socket end fitting ug ball stud sa matag tumoy para sa pag-mount. Ang mga ball socket end fitting motuyok sa bisan unsang direksyon sa ball stud aron mabawi ang dili pag-align.

Sungkod   Bola nga Stud    
Gipalapdan nga Lg. Gikompreso Stroke Pinakamataas nga mga Siklo Lawas Dia. Gidak-on sa Hilo Matangtang Katapusan nga Hilo Lg. Hilo Materyal Temperatura Kusog sa Kompresyon, lbs.
Lg. Lg. kada Minuto Dia. Mga Kabit sa Katapusan Gidak-on Lg. Sakup, °F
Lawas nga Asero ug Rod
5/16"-18 Gidak-on sa Hilo sa Ball Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Oo M8 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Oo M8 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.4" 0.61" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
Gidak-on sa Hilo sa M8 Ball Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Oo M8 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Oo M8 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Oo M10 1.42" 0.65" Asero nga Giputos sa Zinc -22° ngadto sa 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Mga Limitasyon sa Linya sa Katulin

China Tailgate Shock

Tapusa ang mga taklob ug mga pultahan nga mosira o moabli dayon—i-install kini nga mga speed limiter para sa hapsay ug kontrolado nga paglihok. Para sa mga speed limiter nga adunay mapasibo nga resistensya, ibira ang rod hangtod nga kini hingpit nga moinat, dayon i-twist kini aron mausab ang resistensya.
Ang usa ka siklo kay usa ka rod stroke gikan sa extended ngadto sa compressed ug balik ngadto sa extended. Ang free travel sa stroke kay ang porsyento sa stroke nga ang mga speed limiter molihok nga walay resistensya, sa dili pa magsugod ang speed control.

Pakyawan nga Tailgate Shock

Katulin sa kompresyonang mga limiter nagpugong sa pagsira sa mga pultahan gikan sa pagkabangga.
Katulin sa pagpalugwayang mga limiter nagpugong sa mga pultahan nga moabli.
Katulin sa kompresyon ug extensionAng mga limiter nagpugong sa mga pultahan sa pagsira ug pag-abli.

  Sungkod Bola nga Stud  
Stroke Gipalugway Gikompreso Max. Libreng Pagbiyahe Pinakamataas nga mga Siklo Materyal sa Rod Materyal sa Lawas Lawas Dia. Hilo Hilo Dia., Lg. Hilo Hilo Hilo
Lg. Lg. Lg. Pwersa, libra sa Stroke kada Minuto Dia. Gidak-on Giladlad, mm mm Lg. Gidak-on Giladlad, mm
Pag-compress
Baryable nga Pag-adjust
1" 5.3" 4.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Naayo na
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Pagpalapad
Baryable nga Pag-adjust
1" 5.3" 4.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Naayo na
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Itom-Nitride nga Asero Bakal nga Giputos sa Elektro 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Kompresyon ug Ekstensyon
Baryable nga Pag-adjust
1" 5.3" 4.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Wala Gi-rate Asero nga Giputos sa Chrome Anodized nga Aluminyo 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Mga Limiter sa Linear Speed ​​nga Dili Makasukol sa Kaagnasan

Suporta sa Pag-alsa sa Hatch sa Tsina

Ablihi ug isira ang mga pultahan, taklob, ug mga access panel nga hapsay sa basa ug makadaot nga mga palibot gamit kining 316 stainless steel speed limiters.
Ang usa ka siklo kay usa ka rod stroke gikan sa extended ngadto sa compressed ug balik ngadto sa extended. Ang free travel sa stroke kay ang porsyento sa stroke nga ang mga speed limiter molihok nga walay resistensya, sa dili pa magsugod ang speed control.

Mga Strut sa Hood sa Sakyanan sa Tsina

Katulin sa kompresyonang mga limiter nagpugong sa pagsira sa mga pultahan gikan sa pagkabangga.
Katulin sa pagpalugwayang mga limiter nagpugong sa mga pultahan nga moabli.
Katulin sa kompresyon ug extensionAng mga limiter nagpugong sa mga pultahan sa pagsira ug pag-abli.

  Sungkod Bola nga Stud    
Stroke Gipalugway Gikompreso Max. Libreng Pagbiyahe Pinakamataas nga mga Siklo Lawas Materyal Dia. Hilo Hilo Dia. Lg. Hilo Hilo Temp.  
Lg. Lg. Lg. Pwersa, libra sa Stroke kada Minuto Dia. Gidak-on Giladlad, mm Lg. Gidak-on Sakup, °F  
Pag-compress
Naayo na
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 3975N18
Pagpalapad
Naayo na
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 4039N18
Kompresyon ug Ekstensyon
Naayo na
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Chrome-Plated 316 Stainless Steel 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ngadto sa 170° 8025N18

Mga Limiter sa Linear Speed ​​nga Tukma ang Pagkontrol

Pakyawan nga Gas Spring Lift

I-regulate ang speed o feed rate sa mga drill press, milling machine, lathe, ug susamang mga device. Kini nga mga speed limiter adunay knob nga may numero nga scale aron makahimo ka og tukmang mga pag-adjust sa resistance. Isulod ang usa ka rod sa mounting hole sa knob aron motuyok para sa mga pag-adjust.

China Lift Gas Spring
Pakyawan nga mga Strut sa Tailgate

Ang siklo usa ka rod stroke gikan sa extended ngadto sa compressed ug balik sa orihinal nga extended nga posisyon. Ang free travel sa stroke kay 0%, busa ang tibuok stroke kay kontrolado ang speed.

  Sungkod   Lawas    
Stroke Gipalugway Gikompreso Max. Pinakamataas nga mga Siklo Materyal Dia. Materyal sa Selyo Materyal Dia. Pag-adjust Temp.
Lg. Lg. Lg. Pwersa, libra kada Minuto Hole Dia. Sakup, ° F
Pag-compress
Baryable nga Pag-adjust
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Wala Gi-rate Dili Kinamot nga Asero 0.31" Goma nga Neoprene Asero nga Giputos sa Zinc 0.94" 0.31" 40° ngadto sa 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Wala Gi-rate Dili Kinamot nga Asero 0.31" Goma nga Neoprene Asero nga Giputos sa Zinc 0.94" 0.31" 40° ngadto sa 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Wala Gi-rate Dili Kinamot nga Asero 0.31" Goma nga Neoprene Asero nga Giputos sa Zinc 0.94" 0.31" 40° ngadto sa 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Wala Gi-rate Dili Kinamot nga Asero 0.31" Goma nga Neoprene Asero nga Giputos sa Zinc 0.94" 0.31" 40° ngadto sa 135° 1267N4

 

Wd. Ht. Dp. Materyal Bungtod. Ctr.-to-Ctr.  
Hole Dia. Bukid. Lungag Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aluminyo 0.39" 1.44" 4246T51

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Ang Atong Bentaha

    Tieying Gas Spring Factory Advantage

    Proseso sa Produksyon sa Gas Spring

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Paghangyo og Libre nga mga Sample ug Teknikal nga mga Solusyon

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo